工程说明
场地清理为测量、平整及施工做好准备。开工前需明确作业边界和保留对象。
服务内容
- 清除约定范围内的植被
- 树桩清除
- 垃圾收集及装车
- 清运并为后续施工准备场地
具体工作范围按项目协商确定。
影响价格的因素
- 场地面积
- 植被密度与树桩数量
- 废弃物数量与组成
- 进场条件与运输距离
05 · 场地清理
费用计算器
编制工程清单:选择工作项目并填写每项工程量。
1公亩=100平方米。综合清理已包含树桩清除和外运,同一区域请勿重复添加。
全部工作项目及起价 — 9 项
| 工作项目及内容 | 价格 |
|---|---|
| 清除灌木并在场内堆放灌木砍除及堆放;不含树桩清除与外运。 | 起价 2 125 ₽/公亩 |
| 直径不超过10厘米的小树伐除、截段并场内堆放;不含树桩清除与外运。 | 起价 2 975 ₽/公亩 |
| 直径10–20厘米的幼树伐除、截段及堆放;不含树桩清除与外运。 | 起价 3 825 ₽/公亩 |
| 清理、树桩清除及外运对约定植被进行综合清理。 | 起价 10 200 ₽/公亩 |
| 垃圾收集及装车运输与处置场接收费用另计。 | 起价 595 ₽/立方米 |
| 单个树桩清除人工挖除直径不超过20厘米的树桩;更大树桩费用增加。 | 起价 1 530 ₽/件 |
| 单棵大树移除分段移除树木;复杂吊运及清运另计。 | 起价 2 550 ₽/件 |
| 枝干残余物及杂物清运每车树木残料不超过27立方米。 | 起价 12 750 ₽/车次 |
| 低平板运输设备—单程单程运输;返程另计。 | 起价 18 700 ₽/车次 |

